| Usage Area | Gaming (Professional) |
| Processor Type | Intel |
| Chipset | Z890 |
| Socket Structure | 1851 |
| RAM Type | DDR5 |
| RAM Capacity | 192 GB |
| SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| M.2 | 5 x M.2 |
| PCI Express X16 | 1 x PCI Express 5.0 x16 |
| Ethernet (LAN) | Available |
| Ports | 2 x USB 2.0 2 x Thunderbolt 4 USB Type-C 6 x USB 10 Gbps (4 x Type-A + 1 x USB Type-C + 1 x USB Type-C) |
| HDMI | Available |
| Form Factor | ATX |
| Warranty | 36 Months Warranty |
| Installment | Monthly Payment | Total Payment |
|---|---|---|
| 1 Month | 42.046,00 TL | 42.046,00 TL |
| 2 Month | 21.682,23 TL | 43.364,47 TL |
| 3 Month | 14.740,74 TL | 44.222,23 TL |
| 6 Month | 7.862,88 TL | 47.177,29 TL |
| 9 Month | 5.617,28 TL | 50.555,56 TL |
| 12 Month | 4.531,78 TL | 54.381,39 TL |
Installment amounts may vary by card and campaign.
No reviews yet.





